Tarifele pentru apa de la robinet și pentru serviciile de canalizare/epurare diferă semnificativ între operatorii regionali din România, potrivit datelor publicate de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC), valabile la 1 mai 2026.
Prețul apei potabile variază de la 4,76 lei/mc la 12,32 lei/mc, fără TVA, iar tariful pentru canalizare/epurare pornește de la 5,20 lei/mc și poate ajunge până la 11,07 lei/mc.
Tarife cumulate (apă potabilă și canalizare/epurare)
Cel mai mare tarif cumulat apare în Vaslui, la operatorul Aquavas, cu 21,49 lei/mc fără TVA, urmat foarte aproape de Iași, prin Apavital, cu 21,17 lei/mc. Pe locul al treilea se află Neamț, unde Compania Județeană Apa Serv are un tarif cumulat de 20,72 lei/mc, urmat de Mediaș, prin Apa Târnavei Mari, cu 20,31 lei/mc, și de Târgoviște-Dâmbovița, cu 20,24 lei/mc. Datele sunt valabile la 1 mai 2026, potrivit ANRSC.
La polul opus, cel mai mic tarif cumulat este în Timiș, la Aquatorontal, cu 11,36 lei/mc fără TVA, ceea ce înseamnă o diferență de 10,13 lei/mc față de Vaslui. Urmează Harviz Miercurea Ciuc, cu 11,43 lei/mc, Apa Canal Sibiu, cu 12,10 lei/mc, Apă Canal Nord Vest Bihor, cu 12,21 lei/mc, și Euro Apavol Voluntari, cu 12,91 lei/mc.
Media tarifelor aprobate/avizate de ANRSC pentru cei 47 de operatori regionali la tariful cumulat ajunge la 16,48 lei/mc fără TVA, ceea ce arată că operatorii din topul celor mai scumpe tarife depășesc semnificativ nivelul mediu din piață.
| Top 10 cele mai mari tarife cumulate | Top 10 cele mai mici tarife cumulate | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Loc | Operator | Total apă + canalizare/epurare (lei/mc, fără TVA) |
Loc | Operator | Total apă + canalizare/epurare (lei/mc, fără TVA) |
| 1 | AQUAVAS S.A., Vaslui | 21,49 | 1 | AQUATORONTAL SRL | 11,36 |
| 2 | APAVITAL S.A., Iași | 21,17 | 2 | HARVIZ S.A., Miercurea Ciuc | 11,43 |
| 3 | Compania Județeană Apa Serv S.A., Neamț | 20,72 | 3 | Apa Canal Sibiu S.A. | 12,10 |
| 4 | S.C. Apa Târnavei Mari S.A., Mediaș | 20,31 | 4 | S.C. Apă Canal Nord Vest S.A., Bihor | 12,21 |
| 5 | S.C. Compania de Apă Târgoviște Dâmbovița S.A. | 20,24 | 5 | EURO APAVOL S.A., Voluntari | 12,91 |
| 6 | Compania de Apă Arieș S.A., Turda | 20,03 | 6 | Activitatea Goscom S.A., Orăștie | 13,02 |
| 7 | S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. | 19,65 | 7 | Compania de Apă Oradea S.A. | 13,56 |
| 8 | AQUACARAȘ S.A., Reșița | 19,51 | 8 | APAVIL S.A., Râmnicu Vâlcea | 14,19 |
| 9 | Compania Apa Oltenia S.A., Craiova | 18,64 | 9 | Societatea SECOM S.A., Drobeta-Turnu Severin | 14,48 |
| 10 | APA SERVICE S.A. Giurgiu | 18,60 | 10 | Compania de Apă Someș S.A., Cluj-Napoca | 14,59 |
Tarife apă potabilă
La apa potabilă, cel mai mare tarif apare în Vaslui, la Aquavas, cu 12,32 lei/mc fără TVA, urmat de Reșița, prin Aquacaraș, cu 11,33 lei/mc, și de Bacău, prin Compania Regională de Apă Bacău, cu 11,25 lei/mc. Pe locurile următoare se află Alexandria, prin Apa Serv, cu 10,88 lei/mc, și Turda, prin Compania de Apă Arieș, cu 10,79 lei/mc.
La polul opus, cel mai mic tarif la apă potabilă este în Timiș, la Aquatorontal, cu 4,76 lei/mc fără TVA, adică o diferență de 7,56 lei/mc față de Vaslui. Urmează Harviz Miercurea Ciuc, cu 5,86 lei/mc, Apavil Râmnicu Vâlcea, cu 6,63 lei/mc, Apă Canal Nord Vest Bihor, cu 6,69 lei/mc, și Apa Canal Sibiu, cu 6,90 lei/mc.
Media tarifelor aprobate/avizate de ANRSC pentru cei 47 de operatori regionali este de 8,79 lei/mc fără TVA la apa potabilă.
| Top 10 cele mai mari tarife la apă potabilă | Top 10 cele mai mici tarife la apă potabilă | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Loc | Operator | Tarif apă potabilă (lei/mc, fără TVA) |
Loc | Operator | Tarif apă potabilă (lei/mc, fără TVA) |
| 1 | AQUAVAS S.A., Vaslui | 12,32 | 1 | AQUATORONTAL SRL | 4,76 |
| 2 | AQUACARAȘ S.A., Reșița | 11,33 | 2 | HARVIZ S.A., Miercurea Ciuc | 5,86 |
| 3 | S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. | 11,25 | 3 | APAVIL S.A., Râmnicu Vâlcea | 6,63 |
| 4 | S.C. Apa Serv S.A., Alexandria | 10,88 | 4 | S.C. Apă Canal Nord Vest S.A., Bihor | 6,69 |
| 5 | Compania de Apă Arieș S.A., Turda | 10,79 | 5 | Apa Canal Sibiu S.A. | 6,90 |
| 6 | APAVITAL S.A., Iași | 10,64 | 6 | Compania de Apă Someș S.A., Cluj-Napoca | 7,08 |
| 7 | Compania Apa Oltenia S.A., Craiova | 10,45 | 7 | Activitatea Goscom S.A., Orăștie | 7,18 |
| 8 | Compania de Utilități Publice Dunărea Brăila S.A. | 10,39 | 8 | EURO APAVOL S.A., Voluntari | 7,21 |
| 9 | S.C. Apa Târnavei Mari S.A., Mediaș | 10,36 | 9 | S.C. APAREGIO Gorj S.A., Târgu Jiu | 7,37 |
| 10 | Apă Canal S.A., Galați | 9,97 | 10 | S.C. Compania de Apă Olt S.A. | 7,64 |
Tarife canalizare/epurare
La canalizare/epurare, cel mai mare tarif apare în Dâmbovița, la Compania de Apă Târgoviște Dâmbovița, cu 11,07 lei/mc fără TVA, urmat de Giurgiu, prin Apa Service, cu 10,91 lei/mc, și de Neamț, prin Compania Județeană Apa Serv, cu 10,77 lei/mc. Pe locurile următoare se află Iași, prin Apavital, cu 10,53 lei/mc, și Mediaș, prin Apa Târnavei Mari, cu 9,95 lei/mc.
La polul opus, cel mai mic tarif la canalizare/epurare este la Apa Canal Sibiu, cu 5,20 lei/mc fără TVA, ceea ce înseamnă o diferență de 5,87 lei/mc față de Dâmbovița. Urmează Apă Canal Nord Vest Bihor, cu 5,52 lei/mc, Harviz Miercurea Ciuc, cu 5,57 lei/mc, Apa Prod Deva, cu 5,62 lei/mc, și Euro Apavol Voluntari, cu 5,70 lei/mc.
Media tarifelor aprobate/avizate de ANRSC pentru cei 47 de operatori regionali este de 7,69 lei/mc fără TVA la canalizare/epurare.
| Top 10 cele mai mari tarife la canalizare/epurare | Top 10 cele mai mici tarife la canalizare/epurare | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Loc | Operator | Tarif canalizare/epurare (lei/mc, fără TVA) |
Loc | Operator | Tarif canalizare/epurare (lei/mc, fără TVA) |
| 1 | S.C. Compania de Apă Târgoviște Dâmbovița S.A. | 11,07 | 1 | Apa Canal Sibiu S.A. | 5,20 |
| 2 | APA SERVICE S.A. Giurgiu | 10,91 | 2 | S.C. Apă Canal Nord Vest S.A., Bihor | 5,52 |
| 3 | Compania Județeană Apa Serv S.A., Neamț | 10,77 | 3 | HARVIZ S.A., Miercurea Ciuc | 5,57 |
| 4 | APAVITAL S.A., Iași | 10,53 | 4 | APA PROD S.A., Deva | 5,62 |
| 5 | S.C. Apa Târnavei Mari S.A., Mediaș | 9,95 | 5 | EURO APAVOL S.A., Voluntari | 5,70 |
| 6 | Compania de Apă Arad S.A., Arad | 9,42 | 6 | Compania de Utilități Publice Dunărea Brăila S.A. | 5,71 |
| 7 | Compania de Apă Arieș S.A., Turda | 9,24 | 7 | Activitatea Goscom S.A., Orăștie | 5,84 |
| 8 | AQUAVAS S.A., Vaslui | 9,17 | 8 | Compania de Apă Oradea S.A. | 5,90 |
| 9 | S.C. APAREGIO Gorj S.A., Târgu Jiu | 9,01 | 9 | Societatea SECOM S.A., Drobeta-Turnu Severin | 6,05 |
| 10 | Apă-Canal Ilfov S.A. | 8,85 | 10 | S.C. Aquaserv S.A., Tulcea | 6,17 |
Datele ANRSC arată că tarifele la apă și canalizare/epurare diferă puternic între operatorii regionali, chiar dacă serviciile sunt de același tip. Diferența ajunge la peste 10 lei/mc între cel mai mare și cel mai mic tarif cumulat, ceea ce poate avea un impact vizibil în facturile plătite de populație și companii, mai ales în zonele unde atât apa potabilă, cât și canalizarea au tarife peste media pieței.
În același timp, România se află printre țările europene cu cele mai slabe rezultate la calitatea apei de la robinet și la serviciile de sanitație, potrivit Environmental Performance Index. Se află pe locul 6 în topul țărilor cu cea mai slabă calitate a apei.
Tarifele pentru toți operatorii regionali pot fi consultate aici.



Da, mă, ăla care a fost dat afară din ambient că fura…